価格 | 4,600万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 277.00㎡(83.79坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1988/03 |
価格 | 4,600万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 277.00㎡(83.79坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1988/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 7, 261.00㎡(2, 196.45坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 277.00㎡(83.79坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | 無し | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員5m 公道に11.6m接道,南側 幅員4m 公道に253m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | なし | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 工場・倉庫・事務所あり | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 清武 | 中学校区 | 清武 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
大塚不動産株式会社
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町城ノ下2770-3 長友コーポ103