価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,800円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 80.18㎡(24.25坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/10 |
価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,800円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 80.18㎡(24.25坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/10 |
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 80.18㎡(24.25坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎南 | 中学校区 | 大淀 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
大塚不動産株式会社
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町城ノ下2770-3 長友コーポ103