価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/01 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/01 |
土地面積 | 102.55㎡(31.02坪) | 建物面積 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 大塚小学校 | 中学校区 | 大塚中学校 | |||||||||
周辺環境 | 住宅街・ス―パー近あり | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
大塚不動産株式会社
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町城ノ下2770-3 長友コーポ103