価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 133.61㎡(40.41坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1997/10 |
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 133.61㎡(40.41坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1997/10 |
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 236.10㎡(71.42坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
大塚不動産株式会社
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町城ノ下2770-3 長友コーポ103