価格 | 999万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 24.99㎡(7.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/05 |
価格 | 999万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 24.99㎡(7.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1977/05 |
土地面積 | 204.89㎡(61.97坪) | 建物面積 | 24.99㎡(7.55坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 田野 | 中学校区 | 田野 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
大塚不動産株式会社
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町城ノ下2770-3 長友コーポ103